Produkter - McRill
McRill är grundutrustade segel till bästa pris, tillverkade i Sverige.
Vi har valt segelduk som passar till seglet och valt bort avancerade detaljer. Resultatet är ett lågt pris! McRill finns tillgängligt för ett stort antal båtar, och listan blir bara längre.
I McRill-serien finns tre olika segel; storsegel, rullgenua och gennaker.
Storsegel Dacron: En fullatta, ett rev, telltales, trimlina, segelsäck.
Rullgenua Dacron: Rullkompensator, telltales, trimlina, segelsäck.
Gennaker Nylon: Röd-vit-blå, segelsäck.
Vi har valt segelduk som passar till seglet och valt bort avancerade detaljer. Resultatet är ett lågt pris! McRill finns tillgängligt för ett stort antal båtar, och listan blir bara längre.
I McRill-serien finns tre olika segel; storsegel, rullgenua och gennaker.
Storsegel Dacron: En fullatta, ett rev, telltales, trimlina, segelsäck.
Rullgenua Dacron: Rullkompensator, telltales, trimlina, segelsäck.
Gennaker Nylon: Röd-vit-blå, segelsäck.
| Båtmodell | Segeltyp | Yta | Pris |
| Accent | Rullgenua | 22 | 11400 |
| Accent | Storsegel | 13,5 | 8800 |
| Accent | Gennaker | 47 | 11700 |
| Albin 57 | Gennaker | 23 | 6100 |
| Albin 57 | Rullgenua | 11 | 6000 |
| Albin 57 | Storsegel | 10 | 6600 |
| Albin 78 Cirrus | Rullgenua | 19 | 10100 |
| Albin 78 Cirrus | Storsegel | 15,5 | 10200 |
| Albin 78 Cirrus | Gennaker | 41 | 10400 |
| Albin 79 | Rullgenua | 22 | 11300 |
| Albin 79 | Gennaker | 47 | 11500 |
| Albin 79 | Storsegel | 12 | 7800 |
| Albin Alpha | Storsegel | 24,5 | 15900 |
| Albin Alpha | Gennaker | 54 | 13600 |
| Albin Alpha | Rullgenua | 25,5 | 17100 |
| Albin Delta | Storsegel | 26 | 17000 |
| Albin Delta | Gennaker | 58 | 14400 |
| Albin Delta | Rullgenua | 27 | 14100 |
| Albin Vigg | Gennaker | 36 | 9200 |
| Albin Vigg | Storsegel | 11 | 7300 |
| Albin Vigg | Rullgenua | 17 | 9000 |
| Ballad | Storsegel | 16,7 | 10900 |
| Ballad | Rullgenua | 29 | 15100 |
| Ballad | Gennaker | 62 | 15500 |
| Birdie 24 | Gennaker | 45 | 11400 |
| Birdie 24 | Storsegel | 11,6 | 7800 |
| Birdie 24 | Rullgenua | 21 | 11100 |
| Birdie 32 | Storsegel | 24 | 15500 |
| Birdie 32 | Rullgenua | 28 | 14600 |
| Birdie 32 | Gennaker | 60 | 15000 |
| Comfort 26 | Rullgenua | 12,5 | 6700 |
| Comfort 26 | Storsegel | 14,7 | 9700 |
| Comfort 26 | Gennaker | 27 | 27000 |
| Comfort 30 | Storsegel | 18 | 11800 |
| Comfort 30 | Gennaker | 64 | 15900 |
| Comfort 30 | Rullgenua | 30 | 15500 |
| Comfort 32 | Storsegel | 21 | 13500 |
| Comfort 32 | Rullgenua | 33 | 17000 |
| Comfort 32 | Gennaker | 70 | 17400 |
| Compis | Rullgenua | 28 | 14500 |
| Compis | Storsegel | 15,5 | 10100 |
| Compis | Gennaker | 60 | 14800 |
| Cumulus | Gennaker | 55 | 13600 |
| Cumulus | Rullgenua | 25,8 | 13300 |
| Cumulus | Storsegel | 19,5 | 12600 |
| IF | Gennaker | 31 | 8000 |
| IF | Rullgenua | 14,8 | 7800 |
| IF | Storsegel | 18 | 11700 |
| Karlskrona vigg | Storsegel | 11 | 7500 |
| Karlskrona vigg | Rullgenua | 16 | 8700 |
| Karlskrona vigg | Gennaker | 35 | 8900 |
| Marieholm 26 | Gennaker | 34 | 8700 |
| Marieholm 26 | Rullgenua | 16 | 8500 |
| Marieholm 26 | Storsegel | 18 | 11700 |
| Maxi 77 | Rullgenua | 22 | 11500 |
| Maxi 77 | Gennaker | 47 | 11700 |
| Maxi 77 | Storsegel | 11,5 | 7600 |
| Maxi 800 | Rullgenua | 20 | 10600 |
| Maxi 800 | Gennaker | 47 | 10800 |
| Maxi 800 | Storsegel | 18,8 | 12300 |
| Maxi 84 | Storsegel | 15 | 9900 |
| Maxi 84 | Gennaker | 56 | 13800 |
| Maxi 84 | Rullgenua | 26 | 13400 |
| Maxi 87 | Gennaker | 57 | 14200 |
| Maxi 87 | Rullgenua | 26,5 | 13900 |
| Maxi 87 | Storsegel | 16,2 | 10700 |
| Maxi 900 | Rullgenua | 24 | 12400 |
| Maxi 900 | Storsegel | 25,7 | 16700 |
| Maxi 900 | Gennaker | 51 | 12700 |
| Maxi 909 | Rullgenua | 24 | 12400 |
| Maxi 909 | Gennaker | 51 | 12700 |
| Maxi 909 | Storsegel | 26 | 16700 |
| Maxi 95 | Gennaker | 61 | 15100 |
| Maxi 95 | Rullgenua | 29 | 14700 |
| Maxi 95 | Storsegel | 22 | 14100 |
| Maxi Fenix | Rullgenua | 205 | 10800 |
| Maxi Fenix | Storsegel | 21,7 | 14100 |
| Maxi Fenix | Gennaker | 45 | 11100 |
| Maxi Magic | Storsegel | 18,5 | 12100 |
| Maxi Magic | Gennaker | 44 | 11000 |
| Maxi Magic | Rullgenua | 20,5 | 10700 |
| OE 32 | Rullgenua | 37 | 19200 |
| OE 32 | Storsegel | 22,8 | 14900 |
| OE 32 | Gennaker | 80 | 19700 |
| Ohlson 8:8 | Rullgenua | 28 | 14500 |
| Ohlson 8:8 | Storsegel | 16,5 | 10800 |
| Ohlson 8:8 | Gennaker | 60 | 14800 |
| Omega 28 | Storsegel | 21 | 13600 |
| Omega 28 | Gennaker | 43,6 | 11000 |
| Omega 28 | Rullgenua | 20,5 | 10700 |
| Polka 28 | Storsegel | 16 | 10700 |
| Polka 28 | Rullgenua | 24 | 12700 |
| Polka 28 | Gennaker | 52 | 13000 |
| Scampi | Gennaker | 63 | 15700 |
| Scampi | Rullgenua | 30 | 15400 |
| Scampi | Storsegel | 17,5 | 11500 |
| Shipman 28 | Storsegel | 16,7 | 11000 |
| Shipman 28 | Gennaker | 55 | 13600 |
| Shipman 28 | Rullgenua | 25,6 | 13380 |
| Sunwind 26 | Gennaker | 40 | 10200 |
| Sunwind 26 | Rullgenua | 18,9 | 9900 |
| Sunwind 26 | Storsegel | 17,6 | 11600 |
| Sunwind 27 | Gennaker | 37 | 9400 |
| Sunwind 27 | Storsegel | 20,5 | 13500 |
| Sunwind 27 | Rullgenua | 17,5 | 9200 |
| Sunwind 29 | Storsegel | 25 | 16500 |
| Sunwind 29 | Rullgenua | 25 | 13100 |
| Sunwind 29 | Gennaker | 54 | 13400 |
| Sunwind 31 | Gennaker | 53 | 13200 |
| Sunwind 31 | Storsegel | 25 | 16500 |
| Sunwind 31 | Rullgenua | 25 | 12900 |
| Trio 80 | Rullgenua | 26 | 13300 |
| Trio 80 | Storsegel | 14,7 | 9600 |
| Trio 80 | Gennaker | 55 | 13700 |
| Trio 92 | Rullgenua | 33 | 17100 |
| Trio 92 | Storsegel | 20 | 13100 |
| Trio 92 | Gennaker | 70 | 17500 |
| Tur 80 | Rullgenua | 20 | 10500 |
| Tur 80 | Storsegel | 14,5 | 9500 |
| Tur 80 | Gennaker | 42,8 | 10800 |
| Tur 84 | Storsegel | 12,5 | 8400 |
| Tur 84 | Gennaker | 47 | 11900 |
| Tur 84 | Rullgenua | 22 | 11600 |
| Vega | Rullgenua | 21 | 11000 |
| Vega | Storsegel | 15,6 | 10400 |
| Vega | Gennaker | 45 | 11300 |
| Vindö 22 | Rullgenua | 17 | 8800 |
| Vindö 22 | Storsegel | 10 | 6900 |
| Vindö 22 | Gennaker | 36 | 9000 |
| Vindö 28 | Storsegel | 18,6 | 12200 |
| Vindö 28 | Gennaker | 42 | 10700 |
| Vindö 28 | Rullgenua | 20 | 10400 |
| Vindö 30 | Gennaker | 54 | 13400 |
| Vindö 30 | Rullgenua | 25 | 13100 |
| Vindö 30 | Storsegel | 19 | 12300 |
| Vindö 32 | Rullgenua | 28 | 14500 |
| Vindö 32 | Storsegel | 19 | 12400 |
| Vindö 32 | Gennaker | 60 | 14900 |
| Winga 25 | Gennaker | 28 | 7100 |
| Winga 25 | Storsegel | 10 | 7000 |
| Winga 25 | Rullgenua | 13 | 6900 |
| Winga 29 | Storsegel | 14,7 | 9700 |
| Winga 29 | Rullgenua | 29 | 14900 |
| Winga 29 | Gennaker | 62 | 15300 |
| Winga 87 | Rullgenua | 25 | 12900 |
| Winga 87 | Gennaker | 53 | 13200 |
| Winga 87 | Storsegel | 21 | 13800 |
©2011 Lundh Sails AB , Sven Källfelts Gata 28 , 426 71 V. Frölunda , Maila oss , 031-293021
Öppettider: Mån-fre 07.00-16.00, torsdagar extraöppet till 18.00. Lör-sön stängt. 17-18 maj stängt!